Farmacias de Turno – Abril 2026*
1/04 | MAYA – Pueyrredón 147
2/04 | GÓMEZ – Maipú y Lamadrid
3/04 | CARUEZO – Av. San Martín 496
4/04 | SAN MARTÍN – Maipú y Monseñor de Andrea
5/04 | D´AMICO – Av. Maya y Brandsen
6/04 | SÁENZ – Monseñor de Andrea y Balcarce
7/04 | FERRIOL – Julio F. Ramos 243
8/04 | SAN MARTÍN – Maipú y Monseñor de Andrea
9/04 | CAMIOLO – Av. Carlos Arroyo 29
10/04 | OGGIANU – Av. Maya y Rodríguez Peña
11/04 | MIRALLES – Acceso Roberto Mouras 611
12/04 | MARTÍNEZ – Lavalle 454
13/04 | CARUEZO – Av. San Martín 496
14/04 | GÓMEZ – Maipú y Lamadrid
15/04 | SAN MARTÍN – Maipú y Monseñor de Andrea
16/04 | D´AMICO – Av. Maya y Brandsen
17/04 | SÁENZ – Monseñor de Andrea y Balcarce
18/04 | FERRIOL – Julio F. Ramos 243
19/04 | CAMIOLO – Av. Carlos Arroyo 29
20/04 | MARTÍNEZ – Lavalle 454
21/04 | OGGIANU – Av. Maya y Rodríguez Peña
22/04 | MIRALLES – Acceso Roberto Mouras 611
23/04 | MAYA – Pueyrredón 147
24/04 | CARUEZO – Av. San Martín 496
25/04 | GÓMEZ – Maipú y Lamadrid
26/04 | SAN MARTÍN – Maipú y Monseñor de Andrea
27/04 | D´AMICO – Av. Maya y Brandsen
28/04 | SÁENZ – Monseñor de Andrea y Balcarce
29/04 | FERRIOL – Julio F. Ramos 243
30/04 | CAMIOLO – Av. Carlos Arroyo 29
*Los turnos comienzan a las 8.30am del día indicado finalizando a las 8.30am del día siguiente.
Direcciones y teléfonos

Fuente: Colegio de Farmacéuticos de Carlos Casares

